
Campionato U16 Maschile – II° Fase Interregionale – CR Piemonte
Stagione Sportiva 2026/27
GIRONE LIVELLO 2
CLASSIFICA
Aggiornato al 13/11/2026
|
Squadra
|
Punti
|
G
|
V
|
N
|
P
|
Mete
|
P Fatti
|
P Subiti
|
Diff.
|
pen
|
| Ivrea Rugby | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Stade Valdotain Rugby | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cuneo Pedona Rugby | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Province Ovest Rugby | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CUS Genova 2 Rugby | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| URP Alessandria Rugby | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| San Mauro Rugby | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Volvera Rugby | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sanremo Rugby | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CALENDARIO
| 1° Giornata ore 16.30 |
28.11.26
|
| Ivrea Rugby Club – Stade Valdotain Rugby | 00-00 |
| Province Ovest Rugby – Volvera Rugby (a RECCO) | 00-00 |
| Sanremo Rugby – Cuneo Pedona Rugby | 29.11.26 ore 12.30 |
| URP Alessandria Rugby – CUS Genova 2 Rugby | 00-00 |
| Riposa: San Mauro Rugby |
| 2° Giornata ore 16.30 |
05.12.26
|
| Cuneo Pedona Rugby – URP Alessandria Rugby | 00-00 |
| San Mauro Rugby – Ivrea Rugby Club | 00-00 |
| Stade Valdotain Rugby – Province Ovest Rugby | 00-00 |
| Volvera Rugby – Sanremo Rugby | 00-00 |
| Riposa: CUS Genova 2 Rugby |
| 3° Giornata ore 16.30 |
12.12.26
|
| Cuneo Pedona Rugby – San Mauro Rugby | 00-00 |
| Ivrea Rugby Club – CUS Genova 2 Rugby | 00-00 |
| Province Ovest Rugby – URP Alessandria Rugby (a LA SPEZIA) | 13.12.26 ore 13.30 |
| Stade Valdotain Rugby – Volvera Rugby | 00-00 |
| Riposa: Sanremo Rugby |
| 4° Giornata ore 16.30 |
16.01.27
|
| CUS Genova 2 Rugby – Sanremo Rugby | 00-00 |
| San Mauro Rugby – Province Ovest Rugby | 00-00 |
| URP Alessandria Rugby – Stade Valdotain Rugby | 00-00 |
| Volvera Rugby – Ivrea Rugby Club | 00-00 |
| Riposa: Cuneo Pedona Rugby |
| 5° Giornata ore 16.30 |
30.01.27
|
| CUS Genova 2 Rugby – Province Ovest Rugby | 00-00 |
| Ivrea Rugby Club – URP Alessandria Rugby | 00-00 |
| Sanremo Rugby – San Mauro Rugby | 31.01.37 ore 12.30 |
| Volvera Rugby – Cuneo Pedona Rugby | 00-00 |
| Riposa: Stade Valdotain Rugby |
| 6° Giornata ore 16.30 |
06.02.27
|
| Cuneo Pedona Rugby – CUS Genova 2 Rugby | 00-00 |
| Province Ovest Rugby – Sanremo Rugby (a LA SPEZIA) | 07.02.27 ore 12.30 |
| Stade Valdotain Rugby – San Mauro Rugby | 00-00 |
| URP Alessandria Rugby – Volvera Rugby | 00-00 |
| Riposa: Ivrea Rugby Club |
| 7° Giornata ore 16.30 |
27.02.27
|
| Cuneo Pedona Rugby – Ivrea Rugby Club | 00-00 |
| CUS Genova 2 Rugby – Volvera Rugby | 00-00 |
| Sanremo Rugby – Stade Valdotain Rugby | 28.02.27 ore 12.30 |
| San Mauro Rugby – URP Alessandria Rugby | 00-00 |
| Riposa: Province Ovest Rugby |
| 8° Giornata ore 16.30 |
14.03.27
|
| Ivrea Rugby Club – Province Ovest Rugby | 00-00 |
| San Mauro Rugby – CUS Genova 2 Rugby | 00-00 |
| Stade Valdotain Rugby – Cuneo Pedona Rugby | 00-00 |
| URP Alessandria Rugby – Sanremo Rugby | 00-00 |
| Riposa: Volvera Rugby |
| 9° Giornata ore 16.30 |
20.03.27
|
| CUS Genova 2 Rugby – Stade Valdotain Rugby | 00-00 |
| Province Ovest Rugby – Cuneo Pedona Rugby (a RECCO) | 00-00 |
| Sanremo Rugby – Ivrea Rugby Club | 21.03.27 ore 12.30 |
| Volvera Rugby- San Mauro Rugby | 00-00 |
| Riposa: URP Alessandria Rugby |
ILLECITI TECNICI A CARICO DELLE SOCIETA’