Attività Coppa Italia femminile
COPPA ITALIA FEMMINILE 2018-2019
| Società | Data | orario | campo | Responsabile e telefono |
| GENOVA | 04.11.18 | 11.00 | C.Carlini – Genova | Ratto M. – 3475976899 |
| TORTONA | 18.11.18 | 11.00 | C.Comunale – Alluvioni C. | Bingo G. – 3441460674 |
| BIELLA | 02.12.18 | 11.00 | Stadio Rugby – Biella | Pirola F. – 3286949178 |
| NOVI | 27.01.18 | 11.00 | C.Comunale – Pasturana | Gemma M.- 3395097851 |
| BIELLA | 17.02.19 | 11.00 | Stadio Rugby – Biella | Pirola F. – 328.6949178 |
| MONCALIERI | 03.03.19 | 11.00 | C.Giacomelli – Moncalieri | Schettini S.– 3408693694 |
| NOVI | 24.03.19 | 11.00 | C.Comunale – Pasturana | Gemma M.– 3395097851 |
| TORTONA | 14.04.19 | 11.00 | C.Comunale – Alluvioni C. | Bingo G. – 3441460674 |
| CUNEO | 12.05.19 | 11.00 | C.Comunale – Cuneo | Orcellet F. – 3288311977 |
Attività interregionale femminile – U18 – U16 – U14
Programmazione dell’attività femminile Giovanile con alcune variazioni.
| Società | Data | orario | campo | Responsabile e telefono |
| COGOLETO | 10.11.18 | 15.00 | C. Calcagno – Cogoleto | Rocca L. 347.6366485 |
| BIELLA | 24.11.18 | 15.00 | Stadio Rugby – Biella | Pirola F. 328.6949178 |
| PR. OVEST | 15.12.18 | 15.00 | C. Calcagno – Cogoleto | |
| BIELLA | 19.01.19 | 15.00 | Stadio Rugby – Biella | Pirola F. 328.6949178 |
| COLLEGNO | 16.02.19 | 15.00 | C. Allende – Collegno | Croce F. 345.2605003 |
| COGOLETO | 09.03.19 | 15.00 | C. Calcagno – Cogoleto | Rocca L. 347.6366485 |
| SAN MAURO | 23.03.19 | 15.00 | C. D’Altorio – San Mauro | Crescenzio C. 335.5234680 |
| CUNEO | 13.04.19 | 15.00 | C. Comunale – Cuneo | Orcellet F. 328.8311977 |
| PR. OVEST | 27.04.19 | 15.00 | C. Calcagno – Cogoleto | |
| IVREA | 04.05.19 | 15.00 | C. Santi – Ivrea | Lotti A. 340.8362414 |
| CUS TORINO | 18.05.19 | 15.00 | C. Albonico – Grugliasco | Dal Piaz G. 328.7169012 |
DOWNLOAD NUOVI CALENDARI
Cordiali saluti
COMITATO PIEMONTESE RUGBY



