FEDERAZIONE ITALIANA RUGBY
COMITATO REGIONALE PIEMONTE
Addetto Stampa: Gian-Maria Tani
G.M.Tani.FIR.Piemonte@gmail.com; cellulare: 349-5519830
CAMPIONATO 2016 – 2017
COMUNICATO n° 12-Jun
Campionati Juniores
Partite del 26 e del 27 novembre 2016
Risultati e classifiche provvisorie
(in attesa dell’omologazione del Giudice Sportivo)
Under 18
Élite Nord-Ovest
6a giornata di andata
| CFFS Cogoleto & Province dell’Ovest | Patarò Calvisano | 0-85 | 0-5 |
| Rovato | CUS Genova | 12-21 | 0-4 |
| ASR Milano | Viadana 1970 | 20-10 | 4-0 |
| BEFeD VII Torino | Monferrato | 10-13 | 1-4 |
| CUS Milano | FTGI Pro Recco Spezia | 37- 5 | 5-0 |
Classifica:
| ASR Milano | 29 |
| Patarò Calvisano | 25 |
| Monferrato | 18 |
| Viadana 1970 | 17 |
| CUS Genova * | 14 |
| FTGI Pro Recco Spezia * | 12 |
| BEFeD VII Torino | 11 |
| Rovato | 11 |
| CUS Milano | 8 |
| CFFS Cogoleto & Prov.Ovest | 0 |
Territoriale Piemonte / Liguria
Prima fase, 5a giornata di andata
Girone 1
| Amatori Novara | San Mauro | 10-25 | 0-4 |
| Rivoli | Stade Valdotain | 38-10 | 5-0 |
| CUS Torino | Moncalieri 1950 | n. d. | |
| Ha riposato: | Biella |
Classifica:
| Rivoli | 20 |
| Biella * | 18 |
| San Mauro | 9 |
| Stade Valdotain * | 9 |
| CUS Torino ** | 6 |
| Moncalieri 1950 ** | 6 |
| Amatori Novara * | 0 |
Girone 2
| CUS Genova / B | Lions Tortona | 46- 0 | 5-0 |
| Monferrato / B | Union Riviera | rinviata | |
| Volvera | Savona | 20-41 | 0-5 |
| Ha riposato: | Amatori Genova |
Classifica:
| Savona * | 20 |
| Union Riviera * | 20 |
| CUS Genova / B * | 10 |
| Monferrato / B ** | 10 |
| Amatori Genova * | 5 |
| Volvera | 5 |
| Lions Tortona * | -4 |
Territoriale Lombardia (girone 5)
4a giornata di andata
| Como | Lainate | 10-31 | 0-5 |
| ASR Milano / B | Amatori Tradate | 91- 0 | 5-0 |
| Lyons Settimo Milanese | Iride Cologno / 2 | 55-17 | 5-0 |
| Gattico | Saints | 40- 0 | 5-0 |
Classifica:
| ASR Milano / B | 20 |
| Lainate | 20 |
| Gattico | 11 |
| Lyons Settimo Milanese | 10 |
| Como | 9 |
| Amatori Tradate | 6 |
| Iride Cologno / 2 | 5 |
| Saints | -8 |
Under 16
Élite Nord-Ovest
6a giornata di andata
| Patarò Calvisano | ASR Milano | 7-10 | 1-4 |
| Rovato | CUS Milano | 29- 7 | 5-0 |
| Tutto Cialde Lecco | Mantova | 7-14 | 1-4 |
| Monferrato | Viadana 1970 | rinviata | |
| FTGI Longobarda | CUS Torino | 0-27 | 0-5 |
Classifica:
| Viadana 1970 * | 24 |
| ASR Milano * | 21 |
| Rovato | 21 |
| Monferrato * | 17 |
| Patarò Calvisano | 16 |
| CUS Torino | 13 |
| Tutto Cialde Lecco | 11 |
| Mantova * | 10 |
| CUS Milano | 7 |
| FTGI Longobarda | 1 |
Territoriale Piemonte
Prima fase, 5a e ultima giornata di andata
Girone 1 – Piemonte
| Cuneo Pedona | Moncalieri 1950 | rinviata | |
| CUS Genova n. 2 | Rivoli | 27-22 | 5-0 |
| Volvera | Collegno | rinviata |
Classifica:
| CUS Genova n. 2 | 22 |
| Cuneo Pedona * | 15 |
| Rivoli | 14 |
| Volvera * | 12 |
| Moncalieri 1950 * | 5 |
| Collegno * | 1 |
Girone 2 – Piemonte
| Biella n. 1 | BEFeD VII Torino | 21-18 | 4-1 |
| San Mauro | Ivrea | 5-43 | 0-5 |
| Chieri | Stade Valdotain | 17- 5 | 4-0 |
Classifica:
| Ivrea | 23 |
| Biella n. 1 | 18 |
| BEFeD VII Torino | 17 |
| San Mauro | 8 |
| Chieri | 6 |
| Stade Valdotain | 1 |
Territoriale Liguria
4a giornata di andata
| Amatori Genova | FTGI Pro Recco Spezia | 15- 0 | 4-0 |
| CUS Genova | Savona | 55- 7 | 5-0 |
| Monferrato / B | Imperia | rinviata | |
| Province dell’Ovest | Biella n. 2 | 28-14 | 5-0 |
Classifica:
| CUS Genova | 19 |
| Amatori Genova | 13 |
| Province dell’Ovest | 13 |
| Biella n. 2 | 10 |
| FTGI Pro Recco Spezia | 5 |
| Imperia * | 5 |
| Savona | 5 |
| Monferrato / B * | -4 |
Territoriale Lombardia (girone 3)
5a giornata di andata
| Lainate | Amatori Tradate | 8- 0 | 4-0 |
| Delebio | Como | 5-34 | 0-5 |
| Amatori Verbania | Varese | 12-26 | 0-5 |
| Malpensa | FTGI Ticinensis | 47- 0 | 5-0 |
| Lyons Settimo Milanese | Saints | 86- 0 | 5-0 |
Recupero 3a giornata di andata (disputato il 23/11)
| Malpensa | Como | 26-15 | 5-0 |
Classifica:
| Lyons Settimo Milanese | 24 |
| Como | 20 |
| Varese | 20 |
| Lainate | 18 |
| Delebio | 16 |
| Malpensa | 10 |
| Amatori Verbania | 7 |
| Amatori Tradate | 6 |
| FTGI Ticinensis | 5 |
| Saints | -7 |
* = una partita in meno

