Trasmettiamo il calendario della PRIMA FASE – III PARTE dei Raggruppamenti U15 delle società piemontesi.
| GIORNATA 7 | |||
| 26/11/22 | Campo | Orario | |
| MONFERRATO | VOLVERA | C. Lungo Tanaro – Asti | 16.00 |
| BIELLA | CUS TORINO | St. Rugby – Biella | 15:30 |
| ST. VALDOTAIN | MONCALIERI | C. Comunale – Sarre | 16:00 |
| COLLEGNO | VOLPIANO – CUNEO | C. Certezza – Grugliasco | 15:30 |
| URPA 1 | SAN MAURO | C. Comunale – Cabanette (AL) | 16:30 |
| URPA 2 | IVREA | C. Comunale – Cabanette (AL) | 15:30 |
| RIVOLI | ALBA | C. Natta – Rivoli | 16:00 |
| GIORNATA 8 | |||
| 03/12/22 | Campo | Orario | |
| VOLPIANO | BIELLA | C. Comunale – Volpiano | 16.00 |
| VOLVERA | COLLEGNO | C. Comunale – Volvera | 16:00 |
| MONCALIERI | URPA 1 | C. Giacomelli – Moncalieri | 16:00 |
| CUS TORINO | URPA 2 | C. Albonico – Grugliasco | 16:00 |
| SAN MAURO | ST. VALDOTAIN – RIVOLI | C. D’Altorio – S.Mauro T.se | 15:30 |
| CUNEO | IVREA | C. Comunale – Cuneo | 16:00 |
| GIORNATA 9 | |||
| 10/12/22 | Campo | Orario | |
| MONFERRATO | BIELLA | C. Lungo Tanaro – Asti | 16.00 |
| OLEGGIO | VOLVERA | C. Comunale – Marano T. | 16:00 |
| CUS TORINO | STADE VALDOTAIN | C. Albonico – Grugliasco | 16:00 |
| CUNEO | VOLPIANO | C. Comunale – Cuneo | 15:30 |
| ALBA | URPA 1 | C. Comunale – Pasturana | 16:00 |
| SAN MAURO | URPA 2 | C. Natta – Rivoli | 16:00 |
| IVREA | RIVOLI | C. Santi – Ivrea | 16:00 |


