Stagione Sportiva 2023/24
Under 16 – II° Fase Torneo “Mare e Monti”
Ultimo aggiornamento al 25/11/2024
Squadra
|
Punti
|
G
|
V
|
N
|
P
|
Mete
|
P Fatti
|
P Subiti
|
Diff.
|
pen
|
Monferrato Rugby | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 08 | 48 | 05 | 43 | 0 |
Stade Valdotain R. | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 08 | 48 | 24 | 24 | 0 |
VII Torino Rugby | 5 | 4 | 4 | 0 | 0 | 04 | 24 | 21 | 03 | 0 |
Moncalieri Rugby | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 03 | 21 | 24 | -03 | 0 |
Volvera Rugby | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 04 | 24 | 48 | -24 | 0 |
Alba Rugby | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00 | 00 | 00 | 00 | 0 |
Pro Recco Rugby | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00 | 00 | 00 | 00 | 0 |
Savona Rugby | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 01 | 05 | 48 | -43 | 0 |
CALENDARIO
ATTENZIONE Le sq liguri giocano la domenica mattina alle ore 11.00
16.11.24 | ore 16:30 1° GIORNATA 8° ore 16:30 | 08.03.25 |
48-24 | Stade Valdotain – Volvera Rugby | 00-00 |
24-21 | VII Torino Rugby – Moncalieri Rugby | 00-00 |
48-05 | Monferrato Rugby – Savona Rugby | 09.03.25 |
RINVIATA | Alba Rugby – Pro Recco Rugby | 09.03.25 |
30.11.24 | ore 16:30 2° GIORNATA 9° ore 16:30 | 15.03.25 |
00-00 | Moncalieri Rugby – Stade Valdotain | 00-00 |
00-00 | VII Torino Rugby– Volvera Rugby | 00-00 |
00-00 | Monferrato Rugby – Alba Rugby | 00-00 |
01.12.24 | Savona Rugby – Pro Recco Rugby | 16.03.25 |
07.12.24 | ore 16:30 3° GIORNATA 10° ore 16:30 | 29.03.25 |
00-00 | Volvera Rugby – Moncalieri Rugby | 00-00 |
00-00 | Stade Valdotain – VII Torino Rugby | 00-00 |
08.12.24 | Pro Recco Rugby – Monferrato Rugby | 00-00 |
00-00 | Alba Rugby – Savona Rugby | 30.03.25 |
14.12.24 | ore 16:30 4° GIORNATA 11° ore 16:30 | 05.04.25 |
00-00 | Monferrato Rugby – Volvera Rugby | 00-00 |
00-00 | VII Torino Rugby – Alba Rugby | 00-00 |
15.12.24 | Savona Rugby – Stade Valdotain | 00-00 |
00-00 | Moncalieri Rugby – Pro Recco Rugby | 06.04.25 |
25.01.25 | ore 16:30 5° GIORNATA 12° ore 16:30 | 12.04.25 |
00-00 | Monferrato Rugby – VII Torino Rugby | 00-00 |
26.01.25 | Pro Recco Rugby – Stade Valdotain | 00-00 |
00-00 | Alba Rugby– Volvera Rugby | 00-00 |
26.01.25 | Savona Rugby – Moncalieri Rugby | 00-00 |
08.02.25 | ore 16:30 6° GIORNATA 13° ore 16:30 | 03.05.25 |
00-00 | Volvera Rugby – Savona Rugby | 04.05.25 |
00-00 | VII Torino Rugby – Pro Recco Rugby | 04.05.25 |
00-00 | Stade Valdotain – Monferrato Rugby | 00-00 |
00-00 | Moncalieri Rugby – Alba Rugby | 00-00 |
15.02.25 | ore 16:30 7° GIORNATA 14° ore 16:30 | 10.05.25 |
16.02.25 | Pro Recco Rugby – Volvera Rugby | 00-00 |
16.02.25 | Savona Rugby– VII Torino Rugby | 00-00 |
00-00 | Alba Rugby – Stade Valdotain | 00-00 |
00-00 | Monferrato Rugby – Moncalieri Rugby | 00-00 |
ILLECITI TECNICI A CARICO DELLE SOCIETA’