Stagione Sportiva 2022/23
Serie C – GIRONE 4 – PROMOZIONE
CLASSIFICA
Ultimo aggiornamento 18.05.2023
Squadra
|
Punti
|
G
|
V
|
N
|
P
|
Mete
|
P Fatti
|
P Subiti
|
Diff.
|
pen
|
RHO Rugby | 70 | 14 | 14 | 0 | 0 | 135 | 856 | 132 | 724 | 0 |
Stade Valdotain | 55 | 14 | 11 | 0 | 3 | 091 | 584 | 233 | 351 | 0 |
San Mauro Rugby | 44 | 14 | 9 | 0 | 5 | 055 | 386 | 356 | 030 | 0 |
Rivoli Rugby | 39 | 14 | 8 | 0 | 6 | 052 | 355 | 391 | -036 | 0 |
Spezia Rugby | 33 | 14 | 7 | 0 | 7 | 041 | 279 | 345 | -066 | 0 |
Prov. dell’Ovest R. | 17 | 14 | 3 | 0 | 11 | 031 | 240 | 546 | -306 | 0 |
Volpiano Rugby | 13 | 14 | 2 | 0 | 12 | 028 | 223 | 540 | -317 | 0 |
Biella Rugby | 13 | 14 | 2 | 0 | 12 | 036 | 241 | 597 | -380 | 0 |
CALENDARIO
04.12.22
|
1° Giornata 8° ore 14.30 |
05.03.23
|
12-31 | Rivoli Rugby – RHO Rugby | 12-66* |
43-08 | San Mauro Rugby – Province dell’Ovest Rugby | 35-00 |
12-17 | Biella Rugby – Spezia Rugby | 14-23 |
52-15 | Stade Valdotain Rugby – Volpiano Rugby | 41-14 |
11.12.22
|
2° Giornata 9° ore 14.30 |
19.03.23
|
121-00 | RHO Rugby – Biella Rugby | 69-22 |
26-22 | Volpiano Rugby – San Mauro Rugby | 03-29 |
27-13 | Spezia Rugby – Rivoli Rugby | 07-50 |
18-52 | Province dell’Ovest Rugby – Stade Valdotain Rugby | 06-62* |
18.12.22
|
3° Giornata 10° ore 15.30 |
26.03.23
|
38-05 | San Mauro Rugby – Spezia Rugby | 18-15 |
41-13 | Biella Rugby – Province dell’Ovest Rugby | 14-24 |
41-24 | Rivoli Rugby – Volpiano Rugby | 17-16 |
20-31 | Stade Valdotain Rugby – RHO Rugby | 10-33 |
22.01.23
|
4° Giornata 11° ore 15.30 |
02.04.23
|
20-64 | Biella Rugby – Stade Valdotain Rugby | 22-45 |
13-23 | Rivoli Rugby – San Mauro Rugby | 29-31 |
06-13 | Volpiano Rugby- Spezia Rugby | 07-55 |
75-10 | RHO Rugby – Province dell’Ovest Rugby | 38-07 |
29.01.23
|
5° Giornata 12° ore 15.30 |
23.04.23
|
40-11 | Volpiano Rugby – Biella Rugby | 08-27 |
10-64 | San Mauro Rugby – RHO Rugby | 07-59 |
22-24 | Province dell’Ovest Rugby– Rivoli Rugby | 32-33 |
08-19 | Spezia Rugby – Stade Valdotain Rugby | 22-31 |
19.02.23
|
6° Giornata 13° ore 15.30 |
30.04.23
|
10-59 | Biella Rugby – San Mauro Rugby | 21-55 |
72-00 | RHO Rugby – Volpiano Rugby | 89-09 |
17-36 | Province dell’Ovest Rugby- Spezia Rugby | 12-38 |
71-11 | Stade Valdotain Rugby – Rivoli Rugby | 14-17 |
26.02.23
|
7° Giornata 14° ore 15.30 |
07.05.23
|
38-00* | Rivoli Rugby – Biella Rugby | 45-27 |
06-27 | San Mauro Rugby – Stade Valdotain Rugby | 10-76 |
34-19 | Volpiano Rugby – Province dell’Ovest Rugby | 36-37 |
08-42 | Spezia Rugby – RHO Rugby | 05-66 |
ILLECITI TECNICI A CARICO DELLE SOCIETA’
- La squadra del Biella Rugby si presentava in campo con il numero di 15 giocatori. A seguito di due infortuni al minuto 32 del secondo tempo rimaneva in campo con soli 13 giocatoti. Visti gli art. 30/1lett. g del RDG,art. 15 2co. lett. c) e 16 lett. b del RAS e circolare informativa di cui la punto 8.6.1 viene dichiarata perdente con il punteggio più favorevole per la società Rivoli Rugby conseguito in campo di 38 – 00 (6-0 mete)
- La squadra del Rivoli Rugby si presentava in campo con il numero di 15 giocatori. A seguito di due infortuni al minuto 15 del secondo tempo rimaneva in campo con soli 13 giocatoti. Visti gli art. 30/1lett. g del RDG, art. 15 2co. lett. c) e 16 lett. b del RAS e Circolare Informativa di cui al punto 8.6.1, viene dichiarata perdente con il punteggio più favorevole per la società Rugby Rho conseguito in campo di 66 – 12 (10-2 mete)
- La squadra del Provincia dell’Ovest Rugby si presentava in campo con il numero di 17 giocatori. A seguito di più due infortuni al minuto 19 del secondo tempo rimaneva in campo con soli 11 giocatoti. Visti gli art. 30/1 lett. g del RDG,art. 15 2co. lett. c) e 16 lett. b del RAS e circolare informativa di cui la punto 8.6.1 viene dichia-rata perdente con il punteggio più favorevole per la società Stade Valdotain Rugby conseguito in campo di 62 – 06 (10-00 mete)
- La squadra dellle Province dell’Ovest si presentava in campo con il numero minimo di 14 giocatori. Nel secondo tempo, al 29°, a causa di infortuni risultava rimanere in campo con 11 giocatori e pertanto la gara veniva sospesa. Visto l’art. 30/1 lett. g del RdG, art. 15 co. 2 lett. c, art. 16 lett. b del R.A.S. e circolare informativa att. sp. 2022/23 punto 8.6.1, viene dichiarata perdente con il punteggio conseguito in campo.