Trofeo interregionale Under 16 Femminile s.s. 2017/18
Società
|
Data
|
orario
|
campo
|
Responsabile e telefono
|
BIELLA | 14.10.17 | 15.30 | Stadio Rugby – Biella | Pirola F. 328.6949178 |
IVREA | 28.10.17 | 15.30 | Campo Santi – Ivrea | Cuzziol E. 347.2481317 |
SAN MAURO | 04.11.17 | 15.30 | C. D’Altorio – S.Mauro T.se | Dalmasso P.G. 339.7559227 |
SANREMO | 25.11.17 | 15.30 | C.Comunale Pian di Poma – Sanremo | Capelli E. 333.6280104 |
RIVOLI | 16.12.17 | 15.30 | C. via Piave – Rivoli | Coccia G. 347.0524858 |
COGOLETO | 13.01.18 | 15.30 | C. Calcagno – Cogoleto | |
SANREMO | 28.01.18 | 11.00 | C.Comunale Pian di Poma – Sanremo | Capelli E. 333.6280104 |
VALLECROSIA | 17.02.18 | 15.30 | Campi W. 347.2348973 | |
RIVOLI | 03.03.18 | 15.30 | C. via Piave – Rivoli | Coccia G. 347.0524858 |
TORTONA | 25.03.18 | 11.00 | C.Comunale – Alluvioni Cambiò | Bingo G. 334.1460674 |
SAN MAURO | 07.04.18 | 15.30 | C. D’Altorio – S.Mauro T.se | Dalmasso P.G. 339.7559227 |
BIELLA | 22.04.18 | 11.00 | Stadio Rugby – Biella | Pirola F. 328.6949178 |
MONTI | 06.05.18 | 11.00 | C. Comunale – Cocconato | Martines D. 335.5880437 |
NOVARA | 19.05.18 | 15.30 | C. Laurenti – Novara | Fiamingo E. 338.7999863 |
CLASSIFICA GLOBALE
al 25.03.2018
Squadra Punti
RIVOLI RUGBY ASD 90
RIVOLI RUGBY ASD n. 2 88
ASD SANREMO RUGBY 70
POL.SALESIANI VALLECROSIA AD 44
RUGBY LICEO MONTI ASD 38
IVREA RUGBY CLUB ASD 14
POL. VALLEDORA ALPIGNANO AD 8
LIONS TORTONA RUGBY ASD 0
RUGBY COLLEGNO ASD 0
S.S.D. PRO RECCO RUGBY A.R.L. 0
Cordiali saluti.
COMITATO REGIONALE PIEMONTE